Технические возможности
Технологические возможности ООО ЛОЭЗ «Гидромаш»
Вид операции | Максимальный габарит, обрабатываемой детали | ||||
Диаметр до, мм | Длина до, мм | Ширина до, мм | Высота до, мм | Модуль | |
1. Токарные | 1000 | 3000 (над станиной) 600 (над суппортом) |
|||
2. Строгальные | 3000 | 1200 | 800 | ||
3. Фрезерные | 1000 | 320 | 400 | ||
4. Фрезерно-расточные | Øраст 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | |
5. Круглошлифовальные | 200 | 1000 | |||
6. Плоскошлифовальная | 2000 | 600 | 400 | ||
7. Внутришлифовальные | 300 | 2000 | 3000 | 1500 | |
8. Сверлильные | 75 | 2000 | 3000 | 1500 | |
9. Координатно-расточные с ЧПУ (точность установки межцентрового расстояния 0,005 мм) |
640/1010 | 400/400 | 500/250 | ||
10. Слесарные | 6000 | 5000 | 5000 | ||
11. Термообработка 11.1. Шахтные печи 11.2. Камерные печи |
1300 1200 |
750 600 |
400 | ||
12. Газовая/ плазменная резка по программе | 3000 | 1500 | 150 | ||
13. Протяжные (усилие протягивания 250 т) | 120 | 1600 | |||
14. Ленточно-пильные | 360 | Не ограничена | |||
15. Зубошлифовальные | 200 | 300 | |||
16. Штамповка | Максимальное усилие 630 т | ||||
17. Рубка на ножницах | Толщина листа до 12мм, ширина до 2,5мм, длина не ограничена | ||||
18. Вальцовка | Толщина листа до 16мм, ширина до 2,5мм, радиус по согласованию с заказчиком | ||||
19. Зубофрезерные | 800 | 300 | 10 | ||
20. Зубодолбежные | 800 | 160 | 8 | ||
21. Раскрой листового металла на установке плазменной резки |
листы толщина, мм | ||||
21.1 Черновой прокат |
плазменная резка газовая резка |
до 32 до 200 |
|||
21.2 Нержавеющий прокат | плазменная резка | до 30 | |||
21.3 Сплавы на основе титана ( Ti ) | до 20 |